2024年5月28日廣州無(wú)縫管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表_最新價(jià)格行情走勢(shì) |
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 狀態(tài) | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
流體管 | Φ25*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東金寶誠(chéng) | 冷拔 | 6110 |
|
|
流體管 | Φ25*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業(yè) | 冷拔 | 5820 |
|
|
流體管 | Φ25*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東九陽(yáng) | 熱軋 | 5570 |
|
|
流體管 | Φ25*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 永安昊宇 | 冷拔 | 6150 |
|
|
流體管 | Φ27*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東九陽(yáng) | 熱軋 | 5500 |
|
|
流體管 | Φ32*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東九陽(yáng) | 熱軋 | 5400 |
|
|
流體管 | Φ32*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 永安昊宇 | 冷拔 | 5690 |
|
|
流體管 | Φ38*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東金寶誠(chéng) | 冷拔 | 5610 |
|
|
流體管 | Φ38*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 江門(mén)億利 | 冷拔 | 5840 |
|
|
流體管 | Φ42*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東金寶誠(chéng) | 冷拔 | 5420 |
|
|
流體管 | Φ42*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 江門(mén)億利 | 熱軋 | 5310 |
|
|
流體管 | Φ42*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東金寶誠(chéng) | 熱軋 | 5170 |
|
|
流體管 | Φ42*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東九陽(yáng) | 熱軋 | 5150 |
|
|
流體管 | Φ42*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業(yè) | 熱軋 | 5130 |
|
|
流體管 | Φ42*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業(yè) | 熱軋 | 5070 |
|
|
流體管 | Φ42*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 鳳鋼 | 熱軋 | 5120 |
|
|
流體管 | Φ42*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東九陽(yáng) | 熱軋 | 5070 |
|
|
流體管 | Φ48*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東金寶誠(chéng) | 熱軋 | 5110 |
|
|
流體管 | Φ50*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業(yè) | 熱軋 | 5040 |
|
|
流體管 | Φ50*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東九陽(yáng) | 熱軋 | 5050 |
|
|
流體管 | Φ57*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東金寶誠(chéng) | 熱軋 | 5100 |
|
|
流體管 | Φ57*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 連軋 | 5290 |
|
|
流體管 | Φ57*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 鳳鋼 | 連軋 | 5290 |
|
|
流體管 | Φ60*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 連軋 | 5190 |
|
|
流體管 | Φ76*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東金寶誠(chéng) | 熱軋 | 5060 |
|
|
流體管 | Φ76*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 鳳鋼 | 熱軋 | 5080 |
|
|
流體管 | Φ89*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 連軋 | 5070 |
|
|
流體管 | Φ89*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 鳳鋼 | 熱軋 | 5030 |
|
|
流體管 | Φ89*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東金寶誠(chéng) | 熱軋 | 5110 |
|
|
流體管 | Φ89*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業(yè) | 熱軋 | 5110 |
|
|
流體管 | Φ108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽(yáng) | 連軋 | 5010 |
|
|
流體管 | Φ108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 連軋 | 4970 |
|
|
流體管 | Φ108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 鳳鋼 | 連軋 | 4930 |
|
|
流體管 | Φ108*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業(yè) | 熱軋 | 4990 |
|
|
流體管 | Φ133*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 連軋 | 5030 |
|
|
流體管 | Φ133*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 鳳鋼 | 連軋 | 4970 |
|
|
流體管 | Φ140*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 新冶特鋼 | 熱軋 | 4980 |
|
|
流體管 | Φ159*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 連軋 | 4910 |
|
|
流體管 | Φ159*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽(yáng) | 連軋 | 4970 |
|
|
流體管 | Φ159*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 鳳鋼 | 連軋 | 4920 |
|
|
流體管 | Φ219*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 連軋 | 4890 |
|
|
流體管 | Φ219*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽(yáng) | 熱軋 | 4930 |
|
|
流體管 | Φ219*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 鳳鋼 | 連軋 | 4890 |
|
|
流體管 | Φ245*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 連軋 | 4890 |
|
|
流體管 | Φ273*6.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 連軋 | 4810 |
|
|
流體管 | Φ273*7 | 20#(GB/T8163-2018) | 華菱衡鋼 | 熱軋 | 5440 |
|
|
流體管 | Φ325*8 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 連軋 | 4890 |
|
|
流體管 | Φ325*8 | 20#(GB/T8163-2018) | 華菱衡鋼 | 熱軋 | 5440 |
|
|
流體管 | Φ377*10 | 20#(GB/T8163-2018) | 煙臺(tái)魯寶 | 熱軋 | 5640 |
|
|
流體管 | Φ426*10 | 20#(GB/T8163-2018) | 煙臺(tái)魯寶 | 熱軋 | 5640 |
|
|
說(shuō)明:今日鋼材報(bào)價(jià)漲跌幅度是相對(duì)于昨日尾盤(pán)報(bào)價(jià),部分價(jià)格昨日尾盤(pán)未及時(shí)更新,煩請(qǐng)您自行校對(duì),由此給您帶來(lái)的不便,敬請(qǐng)諒解。
廣東眾鋼源鋼管有限公司主營(yíng):無(wú)縫管 無(wú)縫鋼管 合金管 高壓合金管 珩磨管 非標(biāo)珩磨管 油缸管 不銹鋼珩磨管 精密珩磨管 精密鋼管 精密管 精拉管 精密無(wú)縫管 精密光亮管 精密異型管 20#精密鋼管 20Cr精密鋼管 40Cr精密鋼管 42CrMo精密鋼管 35CrMo精密鋼 20CrMo精密鋼管 40CrNiMoA精密鋼管 45#精密鋼管 Q355B精密鋼管 20CrMnTi精密鋼管 Gcr15精密鋼管 焊管 焊接鋼管 螺旋管 螺旋鋼管
聯(lián)系電話(huà):13266721166